冷凍弾丸マグロ販売
販売用冷凍弾丸マグロ: 1) Seaforzen 2) 150-200g/PC、200-300g/PC、300-500g/PC、500-750g/PC、最大 750g/PC 3) 100% 正味。 重量 4) 10kg/CTN 5) 大きな;
基本情報
モデル番号。 | 601 |
処理 | IQF |
スタイル | 全体 |
保管温度 | -18℃未満 |
包装材料 | 金属 |
キャッチエリア | ファオ61 |
から | 中国 |
キャッチウェイ | 光をキャッチする |
英語名 | 冷凍マグロ |
凍結工程 | Bqf/Wr/陸上冷凍 |
輸送パッケージ | カートン入り |
仕様 | 150-200g/PC、200-300g/PC、300-500g/PC、500-750g/PC、最大 |
商標 | 幸運を |
起源 | 福建省、中国 (本土) |
HSコード | 0303 |
生産能力 | 1000トン/トン/月 |
製品説明
販売用冷凍弾丸マグロ :1) シーフォーゼン
2) 150-200g/PC、200-300g/PC、300-500g/PC、500-750g/PC、最大750g/PC
3) 100% 正味。 重さ
4) 10kg/CTN
5) 優れた品質が利用可能
製品名 | 冷凍弾丸マグロ販売 |
サイズ(個/10kg) | 150-200g/個、200-300g/個、300-500g/個、500-750g/個、最大750g/個 |
加工方法 | 大地が凍って、丸ごと |
北西 | 10kg/ctn |
GW | 10.2~10.5kg |
グレージング | 4~6% |
捕獲方法 | 軽い財布とトロール漁獲 |
分。 注文数量 | 28 メートルトン/メートルトントライアル注文 |
オリジナルの場所 | 中国福建省 |
支払条件 | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
貯蔵寿命 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信